製品情報
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
最小注文数: | 10 Square Meter |
納期: | 10 天数 |
モデル: Hydrophilic PTFE Filter Membrane
Usage: Air Filter, Liquid Filter, Solid Filter
Basic Weigh: <100g/㎡
Type: Quantitative
包装: カートン梱包
生産高: 200000square Meter/Year
ブランド: QingFeng、OEM
輸送方法: Ocean,Land,Air
原産地: 中国
供給能力: 200000square Meter/Year
認証 : SGS and ISO9001
HSコード: 8421999090
ポート: Shanghai,Shenzhen
Membrane | Hydrophobic Membrane (PTFE) | ||
Support | PP | ||
Color | White | ||
Filter Surface | Plain | ||
Thickness, μm | 150~250 | ||
Width | 255/260/510/520mm | ||
Pore Size, μm | 0.01(for air), 0.05, 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0 | ||
Maximum Operating Pressure | Forward: 4.2 bar @ 23 °C; 1.5 bar @ 85 °C | ||
Flow Rate | Liquid | Air | |
0.22 μm | ≥ 6 mL/min/cm 2 at 1 bar | ≥ 3.5 L/min/cm 2 at 1 bar | |
0.45 μm | ≥ 30 mL/min/cm 2 at 1 bar | ≥ 7 L/min/cm 2 at 1 bar |
製品グループ : ミクロポアフィルター膜 > PTFEフィルター膜